C:\>tracert
www.icstis.org.uk
Routenverfolgung zu
www.icstis.org.uk [212.19.77.1] über maximal 30 Abschnitte:
1 61 ms 60 ms 62 ms
2 60 ms 58 ms 58 ms
3 64 ms 62 ms 60 ms f-eb5.F.DE.net.DTAG.DE [62.154.17.62]
4 91 ms 91 ms 64 ms 62.156.139.10
5 62 ms 62 ms 62 ms ffm-bb2-pos3-1-0.telia.net [213.248.64.65]
6 74 ms 72 ms 72 ms prs-bb2-pos7-0-0.telia.net [213.248.65.117]
7 79 ms 77 ms 80 ms ldn-bb1-pos7-2-0.telia.net [213.248.64.10]
8 81 ms 79 ms 79 ms ldn-b4-pos2-0.telia.net [213.248.65.98]
9 79 ms 79 ms 80 ms pipex-104666-ldn-b4.c.telia.net [213.248.100.102]
10 79 ms 79 ms 79 ms gb0-1-llb-x-many.TH23.core.rtr.gxn.net [194.143.163.138]
11 138 ms 81 ms 83 ms p8-0-0.tn-cr12.cix.gxn.net [62.72.156.142]
12 81 ms 81 ms 81 ms f2-0-97.tn-cr57.cix.gxn.net [62.72.148.2]
13 85 ms 83 ms 83 ms wireless-reading.as15758.net [62.105.101.28]
14 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
15 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
16 * * ^C